Lista finalistów XXV edycji Off Fashion
| 1 | BARAN ALEKSANDRA |
| 2 | BOGACZ JULIA |
| 3 | BOGUSZ ALICJA |
| 4 | BOJANOWSKA DOROTA |
| 5 | BOROWSKA KAROLINA |
| 6 | DATA GABRIEL |
| 7 | GALEWICZ JULIA |
| 8 | GURGUL MATEUSZ |
| 9 | JĘDRAK KATARZYNA |
| 10 | KAŹMIEROWSKI PAWEŁ |
| 11 | KRÓL WIKTORIA |
| 12 | LEWANDOWSKI ADRIAN |
| 13 | MARKOWICZ ANITA |
| 14 | MATLAK OLIWIA |
| 15 | OŻDŻYŃSKA-STARACHOWSKA ANGELIKA |
| 16 | PLUCIŃSKA DOMINIKA |
| 17 | POTRAWIAK HUBERT |
| 18 | PRÓCHNICKA MARIA |
| 19 | SKÓRKA SANDRA |
| 20 | STAŃCZAK MACIEJ |
| 21 | STEC KINGA |
| 22 | SUCHARA JAKUB |
| 23 | SZCZEPAŃSKA ZUZANNA |
| 24 | WÓJCIK KATARZYNA SYLWIA |
| 25 | WRÓBEL ALEKSANDRA |





















































Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:
Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.